1 procent |
![]() |
Urząd Miejski | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek, 17 stycznia 2013 08:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szanowni Mieszkańcy!
|
Numer KRS | Organizacja Pożytku Publicznego | |
1 | 0000022456 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” |
2 | 0000169865 | Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) cel szczegółowy "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim" |
3 | 0000270261 | Uczniowski Klub Sportowy „LEGION” cel szczegółowy: „UKS LEGION GŁOGÓW 5909” |
4 | 0000037904 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" cel szczegółowy "18438 Twardowski Filip" |
5 | 0000325747 | Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy cel szczegółowy "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły" |
6 | 0000086210 | Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" cel szczegółowy "Weronika Ziober" |
7 | 0000116212 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych cel szczegółowy "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim" |
8 | 0000282625 | Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego cel szczegółowy "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'" |
Z tytułu darowizny nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ jest ona odliczana od kwoty, którą w formie podatku przekazujemy do Urzędu Skarbowego.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc i przychylność.
← Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym | WYKAZ ZARZĄDCÓW DRÓG ODPOWIEDZIALNYCH ZA ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BYTOM ODRZAŃSKI → |
---|