







![]() | Dziś: | 1151 |
![]() | Wczoraj: | 980 |
![]() | Ten tydzień: | 6339 |
![]() | Poprzedni tydzień: | 4734 |
![]() | Ten miesiąc: | 5585 |
![]() | Poprzedni miesiąc: | 33832 |
![]() | Od początku: | 2421492 |
| VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sprawozdanie |
|
|
|
| Urząd Miejski | |||
| Wpisany przez Administrator | |||
| czwartek, 29 maja 2014 10:40 | |||
|
Poniżej do pobrania sprawozdanie z Europejskiego Tygodnia Sportu 2014
|